数字化红色文化赋能高职思政教育的路径研究--基于宁波部分高职院校的调查科研经费使用信息公开一览表
填表人:贾雪晨 填表日期:2025年9月16日
立项 信息 | 项目名称 | 数字化红色文化赋能高职思政教育的路径研究--基于宁波部分高职院校的调查 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院科研处、宣传部 | 立项文号 | KYZXESD202203 | |||||||||
实施期限 | 2022年12月至2024年1月 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
贾雪晨 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 理论梳理+社会调查 | |||||||||
孙鉴 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 理论梳理 | |||||||||
薛素君 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 社会调查 | |||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0.15万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.15万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.3万元 | |||||
阶段性成果 | 论文:推进高职院校红色文化教育的融媒体路径研究,浙江工商职业技术学院学报,2023年3月 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.3万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文:推进高职院校红色文化教育的融媒体路径研究,浙江工商职业技术学院学报,2023年3月 | ||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 2024年1月 | 验收组织单位 | 浙江工商职业技术学院科研处、宣传部 | |||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。