大中小学一体化“大思政课”实践基地运行机制的优化路径研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人:靖国华 填表日期:2025年9月17 日
立项 信息 | 项目名称 | 大中小学一体化“大思政课”实践基地运行机制的优化路径研究 | ||||||||||
立项部门 | 教育部社科司 | 立项文号 | 24JDSZK038 | |||||||||
实施期限 | 2024.09至2026.08 | |||||||||||
协作单位 | 浙江理工大学、杭州职业技术大学、中国港口博物馆、高桥中学 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
靖国华 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 统筹协调、方案制定实施 | |||||||||
渠长根 | 教授 | 浙江理工大学 | 理论与方案研究 | |||||||||
胡细华 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 教学改革研究与实践 | |||||||||
朱伟 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 教学改革研究与实践 | |||||||||
孙鉴 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 教学改革研究与实践 | |||||||||
朱正平 | 教授 | 杭州职业技术大学 | 理论与方案研究 | |||||||||
陈军强 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 理论与方案研究 | |||||||||
徐旦 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 教学改革研究与实践 | |||||||||
孙雪 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 教学改革研究与实践 | |||||||||
郑炳 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 实证调查与实践 | |||||||||
冯毅 | 研究馆员 | 中国港口博物馆 | 实证研究与实践 | |||||||||
吴启凤 | 高级教师 | 宁波市高桥中学 | 实证研究与实践 | |||||||||
经费总额 | 15万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | 5 万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0.5万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 2万元 | 会议费 | 1万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.5万元 | 劳务费 | 1万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 8万元 | 专家咨询费 | 2万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 15万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 | ||||||||||
经费结算情况 | 无 | |||||||||||
验收时间 | 无 | 验收组织单位 | 无 | |||||||||
验收组成员 | 无 | |||||||||||
结题验收意见 | 无 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。