科研经费使用信息公开一览表
填表人:薛素君 填表日期:2025年9月15日
立项 信息 | 项目名称 | 2025年特⼤城市居⺠⽣活状况调查抽样及调查(宁波) | ||||||||||
立项部门 | 上海⼤学 | 立项文号 | ||||||||||
实施期限 | 2024年12月至2025年12月 | |||||||||||
协作单位 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
薛素君 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
贾雪晨 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
经费总额 | 9.88万元 | 其中 拨款 | 9.88万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 9.320755万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
税费 | 0.559245万元 | |||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 9.88万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 9.320755 万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.0719万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 9.320755万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | 税费 | 0.559245万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 |