按照《浙江工商职业技术学院2025年下半年特殊专业技术岗位公开招聘公告》(2025年9月19日)规定的程序,经报名、初审、资格复审,公开招聘金融服务与管理专任教师等7个特殊技术岗位已于2025年11月14日完成专业技能测试,现将通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 |
1 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110901 | 30.67 |
2 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110903 | 30.67 |
3 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110905 | 21.67 |
4 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110909 | 40.00 |
5 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110911 | 30.67 |
6 | 金融服务与管理专任教师 | 2509110915 | 16.00 |
7 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111301 | / |
8 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111303 | / |
9 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111305 | / |
10 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111310 | 63.67 |
11 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111311 | 60.13 |
12 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111322 | / |
13 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111327 | / |
14 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111328 | 81.73 |
15 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111330 | 85.33 |
16 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111332 | 69.00 |
17 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111333 | 77.40 |
18 | 数字媒体技术专任教师 | 2513111329 | / |
19 | 艺术教育专任教师 | 2524112403 | 92.13 |
20 | 艺术教育专任教师 | 2524112406 | 95.13 |
21 | 艺术教育专任教师 | 2524112407 | 87.17 |
22 | 艺术教育专任教师 | 2524112412 | 87.33 |
23 | 艺术教育专任教师 | 2524112413 | 90.00 |
24 | 艺术教育专任教师 | 2524112415 | 90.90 |
25 | 艺术教育专任教师 | 2524112418 | 87.80 |
26 | 艺术教育专任教师 | 2524112427 | 85.73 |
27 | 艺术教育专任教师 | 2524112431 | 84.30 |
28 | 艺术教育专任教师 | 2524112432 | 85.50 |
29 | 艺术教育专任教师 | 2524112434 | 94.23 |
30 | 艺术教育专任教师 | 2524112438 | 86.03 |
31 | 艺术教育专任教师 | 2524112440 | 86.67 |
32 | 艺术教育专任教师 | 2524112445 | 91.50 |
33 | 艺术教育专任教师 | 2524112446 | 90.80 |
34 | 应用电子技术专任教师 | 2519111901 | / |
35 | 应用电子技术专任教师 | 2519111902 | 36.00 |
36 | 应用电子技术专任教师 | 2519111903 | 56.00 |
37 | 应用电子技术专任教师 | 2519111904 | 12.00 |
38 | 应用电子技术专任教师 | 2519111905 | 64.67 |
39 | 应用电子技术专任教师 | 2519111906 | / |
40 | 应用电子技术专任教师 | 2519111907 | 36.33 |
41 | 应用电子技术专任教师 | 2519111908 | 34.00 |
42 | 应用电子技术专任教师 | 2519111909 | 69.67 |
43 | 应用电子技术专任教师 | 2519111910 | 32.33 |
44 | 电气自动化技术(计算机网络技术方向) | 2520112001 | 60.33 |
45 | 电气自动化技术(计算机网络技术方向) | 2520112002 | 74.67 |
46 | 工业机器人专任教师 | 2521112104 | 61.33 |
47 | 工业机器人专任教师 | 2521112106 | 62.00 |
48 | 工业机器人专任教师 | 2521112107 | 56.67 |
49 | 工业机器人专任教师 | 2521112109 | 89.00 |
50 | 工业机器人专任教师 | 2522112201 | 51.50 |
51 | 工业机器人专任教师 | 2522112204 | 81.50 |
52 | 工业机器人专任教师 | 2522112205 | 69.00 |
53 | 工业机器人专任教师 | 2522112206 | 71.33 |
54 | 工业机器人专任教师 | 2522112207 | 20.00 |
55 | 工业机器人专任教师 | 2522112210 | 84.33 |
56 | 工业机器人专任教师 | 2522112211 | 49.33 |
57 | 工业机器人专任教师 | 2522112212 | 32.67 |
58 | 工业机器人专任教师 | 2522112213 | 49.17 |
二、进入试讲人员名单
按照《关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘特殊专业岗位(B19-25-09至B19-25-24)资格复审及考试安排的通知》(2025年10月24日):金融服务与管理专任教师等7个特殊技术岗位考试采用“专业技能测试+试讲”的方式进行,专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。
进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
金融服务与管理专任教师 | 1 | / |
数字媒体技术专任教师 | 1 | 杨浙、周涵笑、盛烨威 |
艺术教育专任教师 (舞蹈编导方向) | 1 | 王增垚、兰骁蝶、刘伟 |
应用电子技术专任教师 (慈溪校区) | 1 | 赵苏海、戴家兴 |
电气自动化技术(计算机网络技术方向)专任教师(慈溪校区) | 1 | 胡佳梦、高楚其 |
工业机器人专任教师 (慈溪校区) | 1 | 方思雨、朱泽、段亮亮 |
工业机器人专任教师(模具设计与制造方向)(慈溪校区) | 1 | 陈明绍、陈佳忠、陈锐 |
三、 试讲安排
试讲时间:2025年11月15日上午07:15
报到地点:浙江工商职业技术学院海曙校区中和楼1007室(宁波海曙区机场路1988号)
四、注意事项
请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,迟到一律不得入场。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
五、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:支老师(0574-87422350)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2025年11月14日






