汽车座椅骨架表面强化工艺技术的研发科研经费使用信息公开一览表
填表人: 葛奇伟 填表日期:2025年9月17日
立项 信息 | 项目名称 | 汽车座椅骨架表面强化工艺技术的研发 | ||||||||||
立项部门 | 宁波明望汽车饰件有限公司 | 立项文号 | 2024216 | |||||||||
实施期限 | 2024年10月11日至2024年12月31日 | |||||||||||
协作单位 |
| |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
葛奇伟 | / | 浙江工商职业技术学院 | 整体负责 | |||||||||
汪虹 | 高级工程师 | 宁波汽车零部件协会 | 技术指导 | |||||||||
徐挺 | / | 浙江工商职业技术学院 | 具体实施 | |||||||||
徐盈盈 | / | 浙江工商职业技术学院 | 具体实施 | |||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 1万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.4万元 | 劳务费 | 0.6万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.2万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 | 2025年3月 | 验收组织单位 | 宁波明望汽车饰件有限公司 | |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






