数字乡村建设背景下新型职业农民数字素养提升路径研究科研经费
使用信息公开一览表
填表人: 王清玥 填表日期:2026年1月13日
立项 信息 | 项目名称 | 数字乡村建设背景下新型职业农民数字素养提升路径研究 | ||||||||||
立项部门 | 宁波市教育科学规划领导小组办公室 | 立项文号 | 2025YGHZM17 | |||||||||
实施期限 | 2025年6月至2025年12月 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
王清玥 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 课题申报、项目统筹 | |||||||||
朱艳敏 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 1. 研究设计与规划 2. 文献综述与资料收集 | |||||||||
李 姣 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 1.数据收集与处理 2. 撰写调研报告 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 0.5万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.2万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.8万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.7306万元 | |||||
阶段性成果 | 完成研究报告1篇 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0.1306万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.6万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 | ||||||||||
经费结算情况 | 已上传经费结算表 | |||||||||||
验收时间 | 2025年12月 | 验收组织单位 | 浙江工商职业技术学院 | |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 | 结题 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






